Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 14:15
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
B. AIRES | AM29 | T2 | P | 05:44 | ATERRIZO | |
CHICAGO | Y4703 | T1 | E3 | 05:50 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1117 | T1 | A | 06:02 | ATERRIZO | |
ESTAMBUL | TK184 | T1 | E3 | 06:44 | ATERRIZO | |
OAXACA | AM1045 | T2 | Q | 06:50 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1133 | T1 | A | 06:53 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1057 | T1 | A | 06:56 | ATERRIZO | |
TOKIO-NRT | AM57 | T2 | P | 06:59 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM501 | T2 | Q | 07:05 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM901 | T2 | Q | 07:08 | ATERRIZO | |
LEON/BAJIO | AM131 | T2 | Q | 07:16 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | AM331 | T2 | Q | 07:17 | ATERRIZO | |
CANCUN | VB1379 | T1 | A | 07:21 | ATERRIZO | |
VERACRUZ | AM851 | T2 | Q | 07:22 | ATERRIZO | |
MIAMI | AM425 | T2 | P | 07:24 | ATERRIZO | |
S.LUIS POTOSI | AM1537 | T2 | Q | 07:26 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1355 | T1 | A | 07:29 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM903 | T2 | Q | 07:40 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM505 | T2 | Q | 08:15 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4187 | T1 | A | 08:15 | ATERRIZO |
« 1 2 3 4 5 … 17 » |