Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 31/Marzo/2025 11:34
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANCUN | Y4100 | T1 | 36 | 06:45 | A TIEMPO | |||||||
VANCOUVER | AC997 | T1 | 34 | 06:50 | A TIEMPO | |||||||
TORREON C | AM100 | T2 | 06:55 | CANCUN | AM504 | T2 | 06:55 | A TIEMPO | ||||
DURANGO | AM2602 | T2 | 06:55 | CERRADO | ||||||||
OAXACA | Y4440 | T1 | B | 07:00 | A TIEMPO | |||||||
LOS MOCHIS | AM2080 | T2 | 07:00 | CD. JUAREZ | Y4350 | T1 | 12 | 07:00 | A TIEMPO | |||
CANCUN | VB1016 | T1 | G | 07:00 | A TIEMPO | |||||||
ORLANDO | AM440 | T2 | 07:00 | MONTERREY | Y4240 | T1 | B | 07:00 | A TIEMPO | |||
GUADALAJARA | AM204 | T2 | 07:01 | MONTERREY | AM34 | T2 | 07:05 | A TIEMPO | ||||
NEW YORK | AM408 | T2 | 07:05 | A TIEMPO | ||||||||
REYNOSA | AM2496 | T2 | 07:05 | DEMORADO | ||||||||
ATLANTA G | DL590 | T2 | 07:05 | A TIEMPO | ||||||||
NEW YORK | VB100 | T1 | 18 | 07:15 | A TIEMPO | |||||||
CULIACAN | Y4390 | T1 | 9 | 07:15 | A TIEMPO | |||||||
L.ANGELES | AM646 | T2 | 07:20 | A TIEMPO | ||||||||
TIJUANA | AM172 | T2 | 07:25 | A TIEMPO |
« 1 2 3 4 5 6 … 21 » |