Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 24/Noviembre/2024 12:36
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
HOUSTON IA | AM 472 | T2 | 07:15 | A TIEMPO | ||
MONTREAL | AC 994 | T1 | J | 07:15 | A TIEMPO | |
NEW YORK | VB 100 | T1 | J | 07:20 | A TIEMPO | |
L.ANGELES | AM 646 | T2 | 07:20 | DESPEGO | ||
VERACRUZ | AM 850 | T2 | 07:25 | DESPEGO | ||
MONTERREY | VB 1118 | T1 | B | 07:35 | A TIEMPO | |
HOUSTON IA | UA 428 | T1 | J | 07:50 | DESPEGO | |
GUADALAJARA | AM 208 | T2 | 07:55 | DESPEGO | ||
NUEVO LAREDO | AM 2970 | T2 | 07:55 | DESPEGO | ||
VANCOUVER | AC 997 | T1 | J | 08:00 | DESPEGO | |
VILLAHERMO | AM 802 | T2 | 08:00 | DESPEGO | ||
CANCUN | AM 508 | T2 | 08:00 | DESPEGO | ||
OAXACA | AM 1046 | T2 | 08:00 | DESPEGO | ||
CULIACAN | AM 162 | T2 | 08:00 | DESPEGO | ||
DALLAS | AA 1374 | T1 | J | 08:00 | DESPEGO | |
SAO.PAULO | JJ 8113 | T2 | 08:00 | CANCELADO | ||
CANCUN | Y4 106C | T1 | B | 08:05 | DEMORADO | |
MONTERREY | AM 34 | T2 | 08:05 | DESPEGO | ||
CANCUN | Y4 106 | T1 | B | 08:05 | DESPEGO | |
CD. JUAREZ | Y4 350 | T1 | G | 08:05 | DESPEGO |
« 1 2 3 4 5 6 … 20 » |