Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 05/Febrero/2025 01:49
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPECHE | AM2441 | T2 | Q | 08:55 | A TIEMPO | |
LEON/BAJIO | AM131 | T2 | Q | 09:00 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | AM823 | T2 | Q | 09:05 | A TIEMPO | |
TOKIO-NRT | AM57 | T2 | P | 09:10 | A TIEMPO | |
ACAPULCO | Y4371 | T1 | A | 09:10 | A TIEMPO | |
ZACATECAS | AM2643 | T2 | Q | 09:10 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | AM379 | T2 | Q | 09:15 | A TIEMPO | |
VERACRUZ | AM853 | T2 | Q | 09:20 | A TIEMPO | |
OAXACA | AM1049 | T2 | Q | 09:20 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | AM209 | T2 | Q | 09:30 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM509 | T2 | Q | 09:35 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | VB1393 | T1 | A | 09:35 | A TIEMPO | |
SAN JOSE CR | AM657 | T2 | P | 09:35 | A TIEMPO | |
HERMOSILLO | AM701 | T2 | Q | 09:45 | A TIEMPO | |
REYNOSA | VB1193 | T1 | A | 09:50 | A TIEMPO | |
TORREON C | VB1269 | T1 | A | 09:50 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | AM143 | T2 | Q | 09:50 | A TIEMPO | |
AUSTIN | AM1685 | T2 | P | 09:50 | A TIEMPO | |
MIAMI | AM429 | T2 | P | 09:55 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | Y4221 | T1 | A | 09:55 | A TIEMPO |
« 1 … 3 4 5 6 7 … 21 » |