Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 04/Febrero/2025 23:07
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLAHERMO | Y4461 | T1 | A | 09:35 | ATERRIZO | |
MERIDA YUC | Y4221 | T1 | A | 09:36 | ATERRIZO | |
TORREON C | VB1269 | T1 | A | 09:36 | ATERRIZO | |
CANCUN | Y4101 | T1 | A | 09:39 | ATERRIZO | |
HOUSTON IA | UA1024 | T1 | E3 | 09:41 | ATERRIZO | |
MAZATLAN | AM351 | T2 | Q | 09:41 | ATERRIZO | |
CULIACAN | AM163 | T2 | Q | 09:45 | CANCELADO | |
TUXTLA | AM315 | T2 | Q | 09:48 | ATERRIZO | |
MINATITLAN | AM2521 | T2 | Q | 09:51 | ATERRIZO | |
MONTERREY | AM911 | T2 | Q | 10:03 | ATERRIZO | |
TAPACHULA | AM371 | T2 | Q | 10:07 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | VB1167 | T1 | A | 10:11 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM513 | T2 | Q | 10:15 | ATERRIZO | |
VILLAHERMO | AM803 | T2 | Q | 10:19 | ATERRIZO | |
SEOUL | AM91 | T2 | P | 10:22 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | VB1393 | T1 | A | 10:22 | ATERRIZO | |
CHICAGO | Y4703 | T1 | E3 | 10:25 | ATERRIZO | |
MONTERREY | Y4243 | T1 | A | 10:35 | ATERRIZO | |
NEWARK | UA2251 | T1 | E3 | 10:36 | ATERRIZO | |
GUADALAJARA | AM213 | T2 | Q | 10:37 | ATERRIZO |
« 1 … 4 5 6 7 8 … 21 » |