Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Llegadas
Información del 20/Abril/2025 19:53
Aerolínea | Origen | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTERREY | AM923 | T2 | Q | 13:10 | ATERRIZO | |
SALT LAKE | DL628 | T2 | P | 13:13 | ATERRIZO | |
S. ANTONIO | Y4751 | T1 | E3 | 13:15 | ATERRIZO | |
CULIACAN | Y4391 | T1 | A | 13:17 | ATERRIZO | |
MONTERREY | VB1129 | T1 | A | 13:20 | ATERRIZO | |
CANCUN | AM527 | T2 | Q | 13:24 | ATERRIZO | |
CD. JUAREZ | AM114 | T2 | Q | 13:28 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | DL631 | T2 | P | 13:33 | ATERRIZO | |
TAMPICO | AM1415 | T2 | Q | 13:35 | ATERRIZO | |
OAXACA | VB1335 | T1 | A | 13:37 | ATERRIZO | |
L.ANGELES | AA2546 | T1 | E3 | 13:39 | ATERRIZO | |
TIJUANA | Y4181 | T1 | A | 13:42 | ATERRIZO | |
TIJUANA | VB1253 | T1 | A | 13:46 | ATERRIZO | |
TOKIO-NRT | NH180 | T1 | E3 | 13:49 | ATERRIZO | |
TUXTLA | AM317 | T2 | Q | 13:49 | ATERRIZO | |
SJ. D CABO | Y4303 | T1 | A | 13:51 | ATERRIZO | |
LIMA | LA2472 | T2 | P | 13:53 | ATERRIZO | |
P.VALLARTA | Y4281 | T1 | A | 13:54 | ATERRIZO | |
BOSTON | AM641 | T2 | P | 13:57 | ATERRIZO | |
TIJUANA | AM181 | T2 | Q | 13:59 | ATERRIZO |
« 1 … 7 8 9 10 11 … 21 » |