Check by airline, flight number, destination or origin and the status of the flights according to the information provided by airports operating at the Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 26/Noviembre/2024 01:15
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MADRID | IB 312 | T1 | G | 00:05 | DESPEGO | |
NEW YORK | AA 2996 | T1 | J | 00:25 | DESPEGO | |
TOKIO-NRT | AM 58 | T2 | 00:39 | DESPEGO | ||
BOGOTA CO | AV 187 | T1 | J | 00:40 | DESPEGO | |
CHICAGO | Y4 700 | T1 | G | 00:40 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | Y4 3912 | T1 | G | 00:45 | A TIEMPO | |
TOKIO-NRT | NH 179 | T1 | G | 00:50 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | AM 717 | T2 | 01:00 | DESPEGO | ||
ST DOMINGO | AM 654 | T2 | 01:00 | DESPEGO | ||
MONTREAL | AM 680 | T2 | 01:10 | DESPEGO | ||
VANCOUVER | AM 694 | T2 | 01:15 | DESPEGO | ||
PANAMA | CM 149 | T2 | 01:20 | DESPEGO | ||
TORONTO | AC 992 | T1 | G | 01:20 | DESPEGO | |
PANAMA | CM 857 | T2 | 02:00 | DESPEGO | ||
CANCUN | Y4 100 | T1 | J | 04:35 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4 142 | T1 | B | 04:45 | A TIEMPO | |
TIJUANA | VB 1232 | T1 | B | 05:00 | A TIEMPO | |
TIJUANA | Y4 178 | T1 | B | 05:00 | A TIEMPO | |
MEDELLIN | AV 235 | T1 | J | 05:00 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | AV 45 | T1 | J | 05:00 | A TIEMPO |
1 2 3 … 21 » |