Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 22/febrero/2019 2:13 am
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA CO | ![]() | AVA23 | 00:05 | TAKEOFF | 32 | T1 |
NEW YORK | ![]() | AMX400 | 00:08 | TAKEOFF | 72 | T2 |
PARIS-CDG | ![]() | AMX3 | 00:30 | TAKEOFF | 54 | T2 |
TOKIO-NARI | ![]() | AMX58 | 00:34 | TAKEOFF | 69 | T2 |
NEW YORK | ![]() | AIJ2994 | 00:50 | TAKEOFF | 27 | T1 |
TOKIO-NARI | ![]() | ANA179 | 01:05 | TAKEOFF | 26 | T1 |
VANCOUVER | ![]() | AMX694 | 01:08 | TAKEOFF | 68 | T2 |
MONTREAL | ![]() | AMX680 | 01:15 | TAKEOFF | 63 | T2 |
VANCOUVER | ![]() | AIJ2850 | 01:25 | TAKEOFF | 24 | T1 |
ST DOMINGO | ![]() | AMX654 | 01:30 | TAKEOFF | 64 | T2 |
TORONTO | ![]() | ACA1983 | 01:30 | DELAYED | 29 | T1 |
MONTREAL | ![]() | AIJ2810 | 01:35 | TAKEOFF | 23 | T1 |
QUITO | ![]() | AMX684 | 01:35 | TAKEOFF | 59 | T2 |
CAMPECHE | ![]() | AIJ3504 | 01:36 | TAKEOFF | 02 | T1 |
TORONTO | ![]() | AMX692 | 01:40 | TAKEOFF | 65 | T2 |
TORONTO | ![]() | AIJ2830 | 01:53 | TAKEOFF | 28 | T1 |
MONTERREY | ![]() | VIV1703 | 04:45 | ON TIME | B | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | AVA45 | 04:55 | ON TIME | G | T1 |
S.SALVADOR | ![]() | TAI433 | 05:00 | ON TIME | G | T1 |
MONTERREY | ![]() | AIJ2134 | 05:05 | ON TIME | B | T1 |
1 2 3 … 30 » |
Revisado y/o actualizado.: 22/febrero/2019 2:13 am