Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 21/Noviembre/2024 21:58
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CHICAGO | Y4 700 | T1 | G | 00:40 | DESPEGO | |
BOGOTA CO | Y4 3912 | T1 | G | 00:45 | A TIEMPO | |
CANCUN | Y4 100 | T1 | B | 04:35 | DESPEGO | |
GUADALAJARA | Y4 142 | T1 | B | 04:45 | DESPEGO | |
TIJUANA | Y4 178 | T1 | B | 05:00 | DESPEGO | |
CHETUMAL | Y4 480 | T1 | B | 05:20 | DESPEGO | |
MERIDA YUC | Y4 220 | T1 | G | 05:20 | DESPEGO | |
VILLAHERMO | Y4 460 | T1 | G | 06:00 | DESPEGO | |
COZUMEL | Y4 450 | T1 | G | 06:00 | DESPEGO | |
CANCUN | Y4 3454 | T1 | G | 06:10 | DESPEGO | |
MONTERREY | Y4 240 | T1 | B | 07:00 | DESPEGO | |
ACAPULCO | Y4 370 | T1 | G | 07:10 | DESPEGO | |
LA PAZ | Y4 420 | T1 | B | 07:55 | DESPEGO | |
GUADALAJARA | Y4 144 | T1 | B | 08:25 | DESPEGO | |
S. ANTONIO | Y4 750 | T1 | G | 09:00 | A TIEMPO | |
DENVER | Y4 760 | T1 | J | 09:00 | DESPEGO | |
MIAMI | Y4 790 | T1 | G | 10:05 | DESPEGO | |
CANCUN | Y4 104 | T1 | G | 10:35 | A TIEMPO | |
TIJUANA | Y4 186 | T1 | G | 10:55 | DESPEGO | |
HUATULCO | Y4 344 | T1 | B | 11:00 | DESPEGO |
1 2 3 » |