Consulta tu
estatus de vuelo
Miércoles, 05 de Noviembre, 21:00
A TIEMPO
No. de vuelo
LH499 
Puerta de embarque
Salida
21:00
Terminal
T1
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM646 | 07:25 | LOS ANGELES | T2 | 67 | CERRADO | |
| AM102 | 07:30 | TORREON | T2 | 75 | A TIEMPO | |
| AM208 | 07:45 | GUADALAJARA | T2 | R-1 | CERRADO | |
| AM2080 | 07:50 | LOS MOCHIS | T2 | R-3 | CERRADO | |
| AM2520 | 07:50 | MINATITLAN | T2 | 64 | CERRADO | |
| AM508 | 07:50 | CANCUN | T2 | M | A TIEMPO | |
| AM852 | 07:50 | VERACRUZ | T2 | 74 | CERRADO | |
| UA428 | 07:50 | HOUSTON | T1 | 22 | CERRADO | |
| AM34 | 07:55 | MONTERREY | T2 | 69 | CERRADO | |
| VB1058 | 07:55 | GUADALAJARA | T1 | 16 | CERRADO | |
| AM1564 | 08:00 | MANZANILLO | T2 | S-6 | CERRADO | |
| AM172 | 08:00 | TIJUANA | T2 | 76 | CERRADO | |
| Y4760 | 08:00 | DENVER | T1 | 15 | CERRADO | |
| AA1944 | 08:05 | CHARLOTTE | T1 | 36 | A TIEMPO | |
| AM802 | 08:05 | VILLAHERMOSA | T2 | 56 | CERRADO | |
| AM2642 | 08:10 | ZACATECAS | T2 | S-2 | CERRADO | |
| AM362 | 08:10 | LA PAZ | T2 | R-4 | CERRADO | |
| UA1064 | 08:10 | NEWARK | T1 | 25 | A TIEMPO | |
| Y4148 | 08:10 | GUADALAJARA | T1 | 17 | CERRADO | |
| Y4247 | 08:15 | MONTERREY | T1 | 4 | A TIEMPO |
| 1 2 3 4 » |
