Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 23/Mayo/2022 09:23
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPECHE | ![]() | AM 2440G | 09:20 | A TIEMPO | T1 | |
HUATULCO | ![]() | Y4 778 | 09:25 | A TIEMPO | B | T1 |
MONTERREY | ![]() | VB 1356 | 09:30 | A TIEMPO | B | T1 |
S.LUIS POTOSI | ![]() | AM 2534 | 09:30 | A TIEMPO | T2 | |
CHIHUAHUA | ![]() | AM 140 | 09:30 | A TIEMPO | T2 | |
BOGOTA CO | ![]() | VB 192 | 09:30 | A TIEMPO | J | T1 |
P.ESCONDIDO | ![]() | AM 2544F | 09:30 | A TIEMPO | T2 | |
HOUSTON IA | ![]() | AM 472G | 09:35 | A TIEMPO | T2 | |
DENVER | ![]() | AM 658 | 09:35 | A TIEMPO | T2 | |
HOUSTON IA | ![]() | AM 472 | 09:35 | A TIEMPO | T2 | |
CANCUN | ![]() | VB 1018 | 09:45 | A TIEMPO | B | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | AM 761G | 09:45 | A TIEMPO | T2 | |
WA DULLES | ![]() | UA 1567 | 09:45 | A TIEMPO | J | T1 |
MAZATLAN | ![]() | AM 350 | 09:45 | A TIEMPO | T1 | |
P.ESCONDIDO | ![]() | AM 2544 | 09:45 | A TIEMPO | T2 | |
BOGOTA CO | ![]() | AM 761 | 09:45 | A TIEMPO | T2 | |
S. ANTONIO | ![]() | AM 632 | 09:50 | A TIEMPO | T2 | |
SEATTLE | ![]() | AM 488 | 09:50 | A TIEMPO | T2 | |
SEATTLE | ![]() | AM 488G | 09:55 | A TIEMPO | T2 | |
ORLANDO | ![]() | AM 434 | 09:55 | A TIEMPO | T2 | |
« 1 … 8 9 10 11 12 … 30 » |
Revisado y/o actualizado.: 23/mayo/2022 9:23 am