Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 21/enero/2021 6:26 pm
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | ![]() | AMX18 | 14:30 | A TIEMPO | 75 | T2 |
CANCUN | ![]() | AMX534 | 14:30 | A TIEMPO | 69 | T2 |
GUATEMALA | ![]() | AMX678 | 14:35 | A TIEMPO | 75 | T2 |
CANCUN | ![]() | VOI700 | 14:39 | A TIEMPO | B | T1 |
GUADALAJAR | ![]() | VOI720 | 14:42 | A TIEMPO | B | T1 |
SJ. D CABO | ![]() | VIV1212 | 14:45 | A TIEMPO | B | T1 |
ZIHUATANEJ | ![]() | AMX2454 | 14:55 | A TIEMPO | M | T2 |
PHOENIX | ![]() | AAL502 | 14:55 | A TIEMPO | G | T1 |
MONTERREY | ![]() | AMX936 | 15:00 | A TIEMPO | M | T2 |
GUADALAJAR | ![]() | AMX236 | 15:00 | A TIEMPO | M | T2 |
CD. JUAREZ | ![]() | AMX117 | 15:05 | A TIEMPO | M | T2 |
LA PAZ | ![]() | AMX2076 | 15:05 | A TIEMPO | M | T2 |
HOUSTON IA | ![]() | UAL1091 | 15:10 | A TIEMPO | G | T1 |
CANCUN | ![]() | VIV1024 | 15:15 | A TIEMPO | B | T1 |
TIJUANA | ![]() | VOI813 | 15:20 | A TIEMPO | B | T1 |
CHIHUAHUA | ![]() | VIV1050 | 15:20 | A TIEMPO | B | T1 |
CHETUMAL | ![]() | VOI824 | 15:20 | A TIEMPO | B | T1 |
REYNOSA | ![]() | AMX2498 | 15:30 | A TIEMPO | M | T2 |
TUXTLA | ![]() | AMX318 | 15:30 | A TIEMPO | 75 | T2 |
HUATULCO | ![]() | AMX396 | 15:30 | A TIEMPO | M | T2 |
« 1 … 9 10 11 12 13 … 17 » |
Revisado y/o actualizado.: 21/enero/2021 6:26 pm