Consulta tu
estatus de vuelo
Operación del día
estatus de vuelo
| AEROLíNEA | VUELO | HORA | DESTINO | TERMINAL | SALA | ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y4104 | 17:45 | CANCUN | T1 | 8 | CERRADO | |
| UA1025 | 17:50 | HOUSTON | T1 | 36 | CERRADO | |
| VB1020 | 17:50 | CANCUN | T1 | 17 | CERRADO | |
| AM1416 | 18:00 | TAMPICO | T2 | 60 | A TIEMPO | |
| AM1636 | 18:00 | AGUASCALIENTES | T2 | R-4 | CERRADO | |
| AM810 | 18:05 | VILLAHERMOSA | T2 | 80 | A TIEMPO | |
| VB1066 | 18:05 | GUADALAJARA | T1 | 6 | CERRADO | |
| AM248 | 18:10 | GUADALAJARA | T2 | 53 | CERRADO | |
| AM948 | 18:10 | MONTERREY | T2 | 72 | CERRADO | |
| UA1272 | 18:10 | SAN FRANCISCO | T1 | 31 | A TIEMPO | |
| Y4702 | 18:10 | CHICAGO | T1 | 13 | A TIEMPO | |
| AM1538 | 18:20 | SAN LUIS POTOSI | T2 | 65 | A TIEMPO | |
| AM184 | 18:20 | TIJUANA | T2 | 61 | A TIEMPO | |
| AM2524 | 18:20 | MINATITLAN | T2 | SalaB | A TIEMPO | |
| AM708 | 18:40 | BOGOTA | T2 | 70 | A TIEMPO | |
| VB1138 | 18:40 | MONTERREY | T1 | 18 | A TIEMPO | |
| AM1052 | 18:45 | OAXACA | T2 | 73 | A TIEMPO | |
| AM860 | 18:50 | VERACRUZ | T2 | 71 | A TIEMPO | |
| AM656 | 18:55 | SAN JOSE | T2 | 78 | A TIEMPO | |
| AM838 | 18:55 | MERIDA | T2 | 56 | A TIEMPO |
| « 1 2 3 » |
