Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 23/Mayo/2022 09:08
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
HOUSTON IA | ![]() | UA 1085 | 05:40 | DESPEGO | J | T1 |
CANCUN | ![]() | VB 1014 | 05:50 | DESPEGO | B | T1 |
P.VALLARTA | ![]() | Y4 784 | 05:50 | DESPEGO | B | T1 |
CULIACAN | ![]() | VB 1312 | 05:50 | DESPEGO | G | T1 |
BOGOTA CO | ![]() | AV 45 | 05:55 | DESPEGO | J | T1 |
PANAMA | ![]() | CM 195 | 05:58 | DESPEGO | T2 | |
CALI VALLE COLO | ![]() | AV 101 | 06:00 | DESPEGO | J | T1 |
DALLAS | ![]() | AA 1066 | 06:00 | DESPEGO | J | T1 |
LOS MOCHIS | ![]() | AM 2080F | 06:00 | A TIEMPO | B | T1 |
GUADALAJARA | ![]() | VB 1392 | 06:00 | DESPEGO | B | T1 |
TIJUANA | ![]() | VB 1234 | 06:00 | DESPEGO | B | T1 |
GUADALAJARA | ![]() | AM 200 | 06:01 | DESPEGO | T2 | |
CANCUN | ![]() | AM 500 | 06:01 | DESPEGO | T2 | |
MONTERREY | ![]() | AM 900 | 06:01 | DESPEGO | T2 | |
GUADALAJARA | ![]() | Y4 744 | 06:01 | DESPEGO | T1 | |
TIJUANA | ![]() | Y4 811 | 06:05 | DESPEGO | G | T1 |
MERIDA YUC | ![]() | AM 820 | 06:05 | DESPEGO | T2 | |
S.FRANCISCO | ![]() | UA 820 | 06:05 | DESPEGO | G | T1 |
S.LUIS POTOSI | ![]() | AM 2540G | 06:05 | A TIEMPO | T2 | |
TORREON C | ![]() | VB 1268 | 06:10 | DESPEGO | B | T1 |
« 1 2 3 4 … 30 » |
Revisado y/o actualizado.: 23/mayo/2022 9:08 am