Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 23/Diciembre/2024 08:19
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | AA2996 | T1 | 30 | 00:25 | A TIEMPO | |
CHICAGO | Y4700 | T1 | 27 | 00:40 | A TIEMPO | |
BOGOTA CO | Y43912 | T1 | G | 00:45 | A TIEMPO | |
ST DOMINGO | AM654 | T2 | 01:06 | CERRADO | ||
MONTREAL | AM680 | T2 | 01:10 | A TIEMPO | ||
TORONTO | AC992 | T1 | 33 | 01:10 | A TIEMPO | |
VANCOUVER | AM694 | T2 | 01:15 | A TIEMPO | ||
PANAMA | CM149 | T2 | 01:20 | A TIEMPO | ||
PANAMA | CM857 | T2 | 02:00 | A TIEMPO | ||
BOGOTA CO | AV187 | T1 | 29 | 03:38 | DEMORADO | |
CANCUN | Y4100 | T1 | 21 | 04:28 | CERRADO | |
BOGOTA CO | AV45 | T1 | J | 04:30 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | Y4142 | T1 | 8 | 04:47 | CERRADO | |
TIJUANA | Y4178 | T1 | 9 | 04:58 | CERRADO | |
MEDELLIN | AV235 | T1 | J | 05:00 | A TIEMPO | |
CHICAGO | Y45252 | T1 | G | 05:00 | A TIEMPO | |
MERIDA YUC | Y4228 | T1 | 11 | 05:13 | CERRADO | |
TIJUANA | VB1232 | T1 | 19 | 05:16 | CERRADO | |
CHETUMAL | Y4480 | T1 | 4 | 05:17 | CERRADO | |
HOUSTON IA | UA1085 | T1 | 36 | 05:42 | CERRADO |
1 2 3 … 22 » |