Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 10/Agosto/2022 05:41
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA CO | ![]() | VB 192 | 20:25 | A TIEMPO | G | T1 |
L.ANGELES | ![]() | VB 146 | 20:30 | A TIEMPO | J | T1 |
TAMPICO | ![]() | AM 2416 | 20:35 | A TIEMPO | T1 | |
LA PAZ | ![]() | AM 366 | 20:35 | A TIEMPO | T2 | |
CANCUN | ![]() | Y4 240 | 20:39 | A TIEMPO | B | T1 |
AGUASCALIE | ![]() | AM 2638 | 20:40 | A TIEMPO | T2 | |
ZACATECAS | ![]() | AM 2648 | 20:40 | A TIEMPO | G | T1 |
P.ESCONDIDO | ![]() | VB 1188 | 20:45 | A TIEMPO | B | T1 |
TUXTLA | ![]() | VB 1228 | 20:45 | A TIEMPO | B | T1 |
CANCUN | ![]() | AM 558 | 20:45 | A TIEMPO | T2 | |
S.FRANCISCO | ![]() | AM 698 | 20:45 | A TIEMPO | T2 | |
TIJUANA | ![]() | Y4 821 | 20:48 | A TIEMPO | B | T1 |
VERACRUZ | ![]() | AM 862 | 20:50 | A TIEMPO | T2 | |
FRANKFURT | ![]() | LH 499 | 20:50 | A TIEMPO | G | T1 |
GUADALAJARA | ![]() | AM 260 | 21:00 | A TIEMPO | T2 | |
MONTERREY | ![]() | AM 960 | 21:00 | A TIEMPO | T2 | |
MERIDA YUC | ![]() | VB 1108 | 21:05 | A TIEMPO | B | T1 |
LEON/BAJIO | ![]() | AM 132 | 21:05 | A TIEMPO | T2 | |
AMSTERDAM | ![]() | KL 686 | 21:05 | A TIEMPO | G | T1 |
TIJUANA | ![]() | Y4 817 | 21:14 | A TIEMPO | B | T1 |
« 1 … 22 23 24 25 26 27 » |
Revisado y/o actualizado.: 10/agosto/2022 5:41 am