Consulta por aerolínea, número de vuelo, destino u origen y el estatus de los vuelos de acuerdo a la información que proporcionan las aerolíneas que operan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Información de Salidas
Información del 23/Mayo/2022 09:46
Destino | Aerolínea | Vuelo | Hora | Estatus | Sala | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
P.ESCONDIDO | ![]() | VB 1180 | 06:10 | DESPEGO | B | T1 |
HERMOSILLO | ![]() | AM 702G | 06:15 | A TIEMPO | T2 | |
AGUASCALIE | ![]() | AM 2632F | 06:15 | A TIEMPO | T2 | |
LOS MOCHIS | ![]() | Y4 766 | 06:16 | DESPEGO | B | T1 |
MIAMI | ![]() | Y4 854 | 06:17 | DESPEGO | G | T1 |
HERMOSILLO | ![]() | AM 702 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
CHIHUAHUA | ![]() | VB 1046 | 06:20 | DESPEGO | B | T1 |
AGUASCALIE | ![]() | AM 2632 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
COLIMA | ![]() | VW 465 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
S.LUIS POTOSI | ![]() | AM 2540 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
MEDELLIN | ![]() | VB 280 | 06:20 | A TIEMPO | J | T1 |
CD.VICTORI | ![]() | VW 332 | 06:20 | DESPEGO | T2 | |
CHETUMAL | ![]() | Y4 174 | 06:23 | DESPEGO | B | T1 |
DURANGO | ![]() | AM 2428F | 06:25 | A TIEMPO | T1 | |
DURANGO | ![]() | AM 2428 | 06:25 | DESPEGO | B | T1 |
MIAMI | ![]() | AA 1498 | 06:25 | DESPEGO | J | T1 |
CANCUN | ![]() | Y4 216 | 06:29 | DESPEGO | B | T1 |
TIJUANA | ![]() | AM 170 | 06:30 | DESPEGO | T2 | |
LOS MOCHIS | ![]() | AM 2080 | 06:30 | A TIEMPO | G | T1 |
GUADALAJARA | ![]() | AM 202 | 06:30 | DESPEGO | T2 | |
« 1 2 3 4 5 … 30 » |
Revisado y/o actualizado.: 23/mayo/2022 9:46 am