Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 28/Diciembre/2024 07:28
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTREAL | AC994 | T1 | 31 | 07:31 | CERRADO | |
MONTERREY | VB1118 | T1 | 15 | 07:35 | A TIEMPO | |
VILLAHERMO | AM802 | T2 | 07:45 | A TIEMPO | ||
HOUSTON IA | UA428 | T1 | 33 | 07:47 | CERRADO | |
SAN JOSE CR | Q64069 | T1 | 26 | 07:50 | CERRADO | |
CULIACAN | Y4396 | T1 | 16 | 07:55 | A TIEMPO | |
SAO.PAULO | JJ8113 | T2 | 08:00 | A TIEMPO | ||
VANCOUVER | AC997 | T1 | 34 | 08:00 | A TIEMPO | |
ACAPULCO | AM300 | T2 | 08:00 | A TIEMPO | ||
LA PAZ | Y4420 | T1 | 8 | 08:02 | CERRADO | |
DALLAS | AA1374 | T1 | 35 | 08:02 | CERRADO | |
ZIHUATANEJO | AM1450 | T2 | 08:04 | CERRADO | ||
OAXACA | AM1046 | T2 | 08:05 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM208 | T2 | 08:05 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | AM34 | T2 | 08:05 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | VB1058 | T1 | 12 | 08:10 | A TIEMPO | |
TUXTLA | AM314 | T2 | 08:10 | A TIEMPO | ||
MERIDA YUC | AM824 | T2 | 08:15 | A TIEMPO | ||
CANCUN | AM508 | T2 | 08:20 | CERRADO | ||
VERACRUZ | AM852 | T2 | 08:20 | A TIEMPO |
« 1 … 3 4 5 6 7 … 21 » |