Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 26/Diciembre/2024 10:20
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CULIACAN | AM162 | T2 | 11:35 | A TIEMPO | ||
ZACATECAS | AM2642 | T2 | 11:40 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | Y4154 | T1 | 13 | 11:40 | A TIEMPO | |
CANCUN | AM524 | T2 | 11:45 | A TIEMPO | ||
MINATITLAN | AM1522 | T2 | 11:55 | A TIEMPO | ||
NUEVO LAREDO | AM2970 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | AM924 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
VERACRUZ | AM854 | T2 | 12:00 | A TIEMPO | ||
HOUSTON IA | UA1091 | T1 | 36 | 12:15 | A TIEMPO | |
CANCUN | Y4110 | T1 | B | 12:15 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | AM142 | T2 | 12:20 | A TIEMPO | ||
VILLAHERMO | AM806 | T2 | 12:25 | A TIEMPO | ||
GUADALAJARA | AM226 | T2 | 12:25 | A TIEMPO | ||
LAS VEGAS | Y4740 | T1 | 10 | 12:25 | A TIEMPO | |
GUATEMALA | Y4900 | T1 | G | 12:30 | A TIEMPO | |
DALLAS | AA390 | T1 | J | 12:30 | CANCELADO | |
CANCUN | VB1034 | T1 | 3 | 12:35 | A TIEMPO | |
MIAMI | AA264 | T1 | 31 | 12:35 | A TIEMPO | |
QUERETARO | AM2460 | T2 | 12:35 | A TIEMPO | ||
OAXACA | AM1050 | T2 | 12:40 | A TIEMPO |
« 1 … 8 9 10 11 12 … 22 » |