Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 26/Diciembre/2024 08:38
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
TIJUANA | AM174 | T2 | 12:40 | A TIEMPO | ||
ZIHUATANEJO | Y4474 | T1 | B | 12:40 | A TIEMPO | |
ATLANTA G | DL576 | T2 | 12:40 | A TIEMPO | ||
P.VALLARTA | AM334 | T2 | 12:45 | A TIEMPO | ||
MADRID | IB304 | T1 | K | 12:50 | A TIEMPO | |
HUATULCO | AM394 | T2 | 12:50 | A TIEMPO | ||
BOSTON | AM640 | T2 | 12:50 | A TIEMPO | ||
SAN JOSE CR | LR633 | T1 | J | 12:55 | A TIEMPO | |
LAS VEGAS | AM482 | T2 | 13:00 | A TIEMPO | ||
GUATEMALA | AM678 | T2 | 13:00 | A TIEMPO | ||
LAS VEGAS | VB114 | T1 | J | 13:05 | A TIEMPO | |
DURANGO | AM2432 | T2 | M | 13:05 | A TIEMPO | |
MONTERREY | VB1124 | T1 | B | 13:10 | A TIEMPO | |
PANAMA | CM121 | T2 | 13:10 | A TIEMPO | ||
CANCUN | VB1034 | T1 | B | 13:15 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | AM382 | T2 | 13:15 | A TIEMPO | ||
S.LUIS POTOSI | AM1534 | T2 | 13:20 | A TIEMPO | ||
CAMPECHE | AM2440 | T2 | 13:25 | A TIEMPO | ||
L.ANGELES | AM642 | T2 | 13:25 | A TIEMPO | ||
MONTERREY | AM930 | T2 | 13:25 | A TIEMPO |
« 1 … 9 10 11 12 13 … 22 » |