Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 16/Abril/2025 13:25
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal | Sala | Hora | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
CANCUN | AM544 | T2 | 17:10 | A TIEMPO | ||
L.ANGELES | AM618 | T2 | 17:20 | A TIEMPO | ||
SAO.PAULO | JJ8113 | T2 | 17:20 | A TIEMPO | ||
C.D.CARMEN | AM818 | T2 | 17:20 | A TIEMPO | ||
MINATITLAN | AM2524 | T2 | 17:30 | A TIEMPO | ||
S.LUIS POTOSI | AM1538 | T2 | 17:40 | A TIEMPO | ||
CANCUN | Y4104 | T1 | B | 17:45 | A TIEMPO | |
DALLAS | AA2351 | T1 | J | 17:45 | A TIEMPO | |
GUADALAJARA | VB1066 | T1 | B | 17:55 | A TIEMPO | |
P.VALLARTA | Y4282 | T1 | B | 18:05 | A TIEMPO | |
CHICAGO | Y4702 | T1 | J | 18:30 | A TIEMPO | |
TIJUANA | Y4184 | T1 | B | 18:40 | A TIEMPO | |
MONTERREY | Y4244 | T1 | B | 18:45 | A TIEMPO | |
DUBAI | EK256 | T1 | J | 18:45 | A TIEMPO | |
SAN JOSE CR | Q64069 | T1 | J | 18:50 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | AM146 | T2 | M | 18:55 | A TIEMPO | |
CANCUN | VB1024 | T1 | B | 19:00 | A TIEMPO | |
SJ. D CABO | Y4304 | T1 | B | 19:00 | A TIEMPO | |
MAZATLAN | Y4402 | T1 | B | 19:00 | A TIEMPO | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | B | 19:05 | A TIEMPO |
« 1 … 14 15 16 17 18 » |