Estatus de vuelos oficiales
Consulta los estatus de vuelos de acuerdo a los horarios asignados por AICM.
Información de Salidas
Información del 20/Abril/2025 14:48
Aerolínea | Destino | Vuelo | Terminal |
---|---|---|---|
CHIHUAHUA | AM146 | T2 | |
SJ. D CABO | Y4304 | T1 | |
MONTERREY | AM952 | T2 | |
CHIHUAHUA | VB1050 | T1 | |
MADRID | IB308 | T1 | |
PARIS-CDG | AF179 | T1 | |
VILLAHERMO | AM810 | T2 | |
MERIDA YUC | VB1108 | T1 | |
L.ANGELES | VB146 | T1 | |
MERIDA YUC | Y4222 | T1 | |
HERMOSILLO | Y4380 | T1 | |
L.ANGELES | Y4710 | T1 | |
FRANKFURT | LH499 | T1 | |
TUXTLA | VB1228 | T1 | |
CHIHUAHUA | AM148 | T2 | |
MERIDA YUC | AM836 | T2 | |
GUADALAJARA | Y4146 | T1 | |
TAPACHULA | Y4430 | T1 | |
AMSTERDAM | KL686 | T1 | |
VILLAHERMO | VB1286 | T1 |
« 1 … 15 16 17 18 19 » |